TEL. 075-631-3231
事務局 〒613-0903 京都市伏見区淀本町225
ケイコン株式会社内
| No | 年度 | 施主 | 場所 | 基数 | 容量(m3) | 集水ピット数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H10.4 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 40 | 2 |
| 2 | H10.4 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 3 | H10.4 | 民間 | 静岡県 | 2 | 40 | 1 |
| 4 | H10.4 | 大門町 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 5 | H10.4 | 民間 | 大阪府 | 3 | 40 | 1 |
| 6 | H10.4 | 民間 | 大阪府 | 1 | 20 | 1 |
| 7 | H10.4 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 2 |
| 8 | H10.5 | 民間 | 奈良県 | 1 | 60 | 2 |
| 9 | H10.5 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 10 | H10.5 | 三木市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 11 | H10.5 | 三木市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 12 | H10.5 | 郵政省 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 13 | H10.5 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 14 | H10.5 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 15 | H10.5 | 上野市 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 16 | H10.5 | 京都市 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 17 | H10.5 | 民間 | 兵庫県 | 3 | 40 | 2 |
| 18 | H10.5 | 民間 | 兵庫県 | 6 | 40 | 2 |
| 19 | H10.6 | 京都市 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 20 | H10.6 | 民間 | 大阪府 | 1 | 100 | 2 |
| 21 | H10.6 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 22 | H10.6 | 三木市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 23 | H10.6 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 24 | H10.7 | 山南町役場 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 25 | H10.7 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 26 | H10.7 | 民間 | 京都府 | 1 | 60 | 1 |
| 27 | H10.7 | 民間 | 大分県 | 1 | 40 | 2 |
| 28 | H10.8 | 兵庫県住宅供給公社 | 兵庫県 | 1 | 60 | 2 |
| 29 | H10.8 | 豊田市役所 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 30 | H10.8 | 阪南市役所 | 大阪府 | 1 | 60 | 1 |
| 31 | H10.8 | 佐賀県 浜玉町役場 | 佐賀県 | 1 | 40 | 1 |
| 32 | H10.8 | 民間 | 大分県 | 1 | 40 | 2 |
| 33 | H10.9 | 香川県 善通寺市役所 | 香川県 | 1 | 40 | 1 |
| 34 | H10.9 | 郵政省 | 三重県 | 1 | 40 | 2 |
| 35 | H10.9 | 日本道路公団 | 高知県 | 1 | 30 | 1 |
| 36 | H10.9 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 1 |
| 37 | H10.9 | 豊川市 建築課 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 38 | H10.9 | 民間 | 大分県 | 1 | 40 | 2 |
| 39 | H10.9 | 豊田市 土木課 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 40 | H10.10 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 41 | H10.10 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 42 | H10.10 | 京田辺市 建設課 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 43 | H10.10 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 44 | H10.10 | 大門町役場 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 45 | H10.10 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 46 | H10.10 | 岡山県 西栗倉村 | 岡山県 | 1 | 40 | 無 |
| 47 | H10.10 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 48 | H10.10 | 曽我之荘土地区画整備組合 | 大阪府 | 1 | 100 | 2 |
| 49 | H10.10 | 住宅都市整備公団 | 三重県 | 2 | 40 | 1 |
| 50 | H10.10 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 51 | H10.10 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 52 | H10.11 | 神戸市港湾整備局 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 53 | H10.11 | 民間 | 京都府 | 1 | 100 | 2 |
| 54 | H10.11 | 大阪府北部 農と緑総合事務所 | 大阪府 | 1 | 110 | 2 |
| 55 | H10.11 | 高岡市役所 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 56 | H10.11 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 1 |
| 57 | H10.11 | 東浦町役場 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 58 | H10.11 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 59 | H10.11 | 岡山県 久世町 | 岡山県 | 1 | 40 | 1 |
| 60 | H10.11 | 長浜市 都市計画課 | 滋賀県 | 1 | 60 | 2 |
| 61 | H10.11 | 大沢野町役場 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 62 | H10.11 | 民間 | 京都府 | 1 | 100 | 2 |
| 63 | H10.11 | 大分県 別府 | 大分県 | 1 | 40 | 2 |
| 64 | H10.11 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 65 | H10.12 | 民間 | 大阪府 | 2 | 40 | 2 |
| 66 | H10.12 | 岡山県 久世町 | 岡山県 | 1 | 40 | 1 |
| 67 | H10.12 | 信濃町 総務課 | 長野県 | 1 | 40 | 2 |
| 68 | H10.12 | 堺市 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 69 | H10.12 | 民間 | 奈良県 | 1 | 60 | 2 |
| 70 | H11.1 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 71 | H11.1 | 山形県 飯豊町 | 山形県 | 1 | 40 | 2 |
| 72 | H11.1 | 民間 | 奈良県 | 1 | 60 | 2 |
| 73 | H11.1 | 社町役場 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 74 | H11.1 | 民間 | 大阪府 | 2 | 40 | 1 |
| 75 | H11.1 | 岡崎市 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 76 | H11.1 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 77 | H11.1 | 八幡市 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 78 | H11.1 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 79 | H11.2 | 上野市道路河川課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 80 | H11.2 | JRA | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 81 | H11.2 | 兵庫県 丹南町 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 82 | H11.2 | 大阪府北部 農と緑総合事務所 | 大阪府 | 1 | 110 | 2 |
| 83 | H11.2 | 岡崎市 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 84 | H11.2 | 上野市 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 85 | H11.2 | 久御山町 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 86 | H11.2 | 京都市 | 京都府 | 1 | 100 | 2 |
| 87 | H11.3 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 88 | H11.3 | 砺波市 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 89 | H11.3 | 南山城村役場 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 90 | H11.3 | 民間 | 大阪府 | 1 | 100 | 1 |
| 91 | H11.3 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 92 | H11.4 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 93 | H11.4 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 94 | H11.4 | 明石市役所 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 95 | H11.4 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 96 | H11.4 | 民間 | 滋賀県 | 2 | 40 | 2 |
| 97 | H11.4 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 98 | H11.5 | 川西市役所 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 99 | H11.5 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 100 | H11.5 | 大阪府 | 大阪府 | 1 | 60 | 1 |
| 101 | H11.5 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 102 | H11.5 | 民間 | 奈良県 | 2 | 40 | 1 |
| 103 | H11.5 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 1 |
| 104 | H11.6 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 105 | H11.7 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 106 | H11.7 | 民間 | 奈良県 | 1 | 80 | 2 |
| 107 | H11.7 | 名張市土地開発公社 | 三重県 | 3 | 40 | 1 |
| 108 | H11.7 | 井手町 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 109 | H11.7 | 名張市土地開発公社 | 三重県 | 2 | 40 | 1 |
| 110 | H11.7 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 111 | H11.7 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 112 | H11.7 | 堺市役所 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 113 | H11.8 | 民間 | 大阪府 | 1 | 80 | 2 |
| 114 | H11.8 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 115 | H11.8 | 砥用町(トモチチョウ) | 熊本県 | 1 | 40 | 1 |
| 116 | H11.8 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1 | 40 | 2 |
| 117 | H11.8 | 富山県 大沢野町役場 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 118 | H11.8 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 119 | H11.8 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 1 |
| 120 | H11.8 | 富山市役所 | 富山県 | 1 | 40 | 1 |
| 121 | H11.8 | 長浜市 道路河川課 | 滋賀県 | 1 | 60 | 2 |
| 122 | H11.8 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 123 | H11.9 | 阪南市 | 大阪府 | 1 | 60 | 1 |
| 124 | H11.9 | 上野市農村整備課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 125 | H11.9 | 本宮町役場 | 和歌山県 | 1 | 40 | 2 |
| 126 | H11.9 | 上野市農村整備課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 127 | H11.9 | 長浜市 都市計画課 | 滋賀県 | 1 | 60 | 2 |
| 128 | H11.9 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 2 |
| 129 | H11.10 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 20 | 1 |
| 130 | H11.10 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 20 | 1 |
| 131 | H11.10 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 20 | 1 |
| 132 | H11.10 | 小矢部市役所 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 133 | H11.10 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 40 | 1 |
| 134 | H11.10 | 篠山市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 135 | H11.10 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 136 | H11.11 | 神戸市港湾整備局 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 137 | H11.11 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 20 | 1 |
| 138 | H11.11 | 住宅公団 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 139 | H11.11 | 立山町 | 富山県 | 1 | 40 | 1 |
| 140 | H11.11 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 20 | 1 |
| 141 | H11.12 | 綾部市役所 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 142 | H11.12 | 船穂町 | 岡山県 | 1 | 40 | 1 |
| 143 | H11.12 | 大竹市 | 広島県 | 1 | 40 | 1 |
| 144 | H11.12 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 145 | H11.12 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 20 | 1 |
| 146 | H11.12 | 大栄町 | 鳥取県 | 1 | 60 | 1 |
| 147 | H11.12 | 上野市役所 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 148 | H11.12 | 原村役場 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 149 | H11.12 | 栗東町 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 150 | H12.1 | 明石市役所 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 151 | H12.1 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 152 | H12.1 | 城南衛生管理組合 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 153 | H12.1 | 民間 | 京都府 | 1 | 20 | 1 |
| 154 | H12.1 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 155 | H12.1 | 上野市道路河川課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 156 | H12.1 | 小野市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 157 | H12.1 | 大竹市 | 広島県 | 1 | 40 | 1 |
| 158 | H12.1 | 小野市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 159 | H12.2 | 小野市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 160 | H12.2 | 滝野町 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 161 | H12.2 | 小野市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 162 | H12.2 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 163 | H12.2 | 小野市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 164 | H12.2 | 三田市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 165 | H12.2 | 小野市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 166 | H12.2 | 民間 | 奈良県 | 1 | 60 | 2 |
| 167 | H12.2 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 168 | H12.2 | 上野市道路河川課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 169 | H12.3 | 浜松市 | 静岡県 | 1 | 40 | 1 |
| 170 | H12.3 | 生駒市役所 | 奈良県 | 1 | 100 | 2 |
| 171 | H12.3 | 久世町 | 岡山県 | 1 | 40 | 2 |
| 172 | H12.3 | 上野市 | 三重県 | 1 | 40 | 2 |
| 173 | H12.3 | 上野市農村整備課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 174 | H12.3 | 上野市農村整備課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 175 | H12.3 | 浜田市 | 島根県 | 1 | 20 | 1 |
| 176 | H12.3 | 上野市道路河川課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 177 | H12.4 | 上野市 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 178 | H12.4 | 大和郡山土木 | 奈良県 | 1 | 40 | 1 |
| 179 | H12.4 | 民間 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 180 | H12.4 | 上野市農村整備課 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 181 | H12.4 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 60 | 2 |
| 182 | H12.4 | 民間 | 香川県 | 1 | 60 | 2 |
| 183 | H12.5 | 民間 | 埼玉県 | 1 | 40 | 2 |
| 184 | H12.5 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 2 |
| 185 | H12.6 | 上野市役所体育課 | 三重県 | 1 | 80 | 2 |
| 186 | H12.6 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 187 | H12.6 | 文化庁 | 香川県 | 1 | 100 | 2 |
| 188 | H12.6 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 189 | H12.6 | 加西市 | 兵庫県 | 1 | 20 | 1 |
| 190 | H12.6 | 民間 | 奈良県 | 2 | 40 | 2 |
| 191 | H12.7 | 豊田市役所 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 192 | H12.7 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 193 | H12.7 | 上野消防丸山出張所 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 194 | H12.7 | 民間 | 奈良県 | 1 | 60 | 2 |
| 195 | H12.8 | 民間 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 196 | H12.8 | 民間 | 奈良県 | 1 | 60 | 2 |
| 197 | H12.8 | 民間 | 滋賀県 | 1 | 60 | 2 |
| 198 | H12.8 | 阪南市役所 | 大阪府 | 1 | 60 | 1 |
| 199 | H12.8 | 木津町 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 200 | H12.8 | 浜田市 | 島根県 | 1 | 40 | 1 |
| 201 | H12.8 | 八日市市役所 | 滋賀県 | 2 | 40 | 1 |
| 202 | H12.8 | 都市基盤整備公団 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 203 | H12.8 | 長浜市道路河川課 | 滋賀県 | 1 | 60 | 2 |
| 204 | H12.8 | 京田辺市 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 205 | H12.8 | 出雲市 | 島根県 | 3 | 40 | 1 |
| 206 | H12.9 | 都市基盤整備公団 | 大阪府 | 1 | 40 | 2 |
| 207 | H12.9 | 近鉄不動産 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 208 | H12.9 | 近鉄不動産 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 209 | H12.9 | 民間 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 210 | H12.10 | 近鉄不動産 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 211 | H12.10 | 民間 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 212 | H12.10 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 213 | H12.10 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1 | 40 | 2 |
| 214 | H12.10 | 富山市役所 | 富山県 | 1 | 40 | 1 |
| 215 | H12.10 | 社町役場 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 216 | H12.10 | 砺波市役所 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 217 | H12.10 | 兵庫県土地開発公社 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 218 | H12.10 | 民間 近鉄不動産 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 219 | H12.10 | 民間 積水ハウス | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 220 | H12.11 | 久世町 | 岡山県 | 1 | 40 | 1 |
| 221 | H12.11 | 長浜市道路河川課 | 滋賀県 | 1 | 60 | 2 |
| 222 | H12.11 | 農住組合 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 223 | H12.11 | JH和歌山管理事務所 | 和歌山県 | 1 | 40 | 2 |
| 224 | H12.11 | 栗東町 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 225 | H12.12 | 群馬県 甘楽町 | 群馬県 | 1 | 40 | 2 |
| 226 | H12.12 | 群馬県高崎市 | 群馬県 | 1 | 40 | 2 |
| 227 | H12.12 | 群馬県高崎市 | 群馬県 | 1 | 40 | 2 |
| 228 | H12.12 | 大阪府建築都市部公共建築室 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 229 | H12.12 | 草津市道路課 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 230 | H12.12 | 高崎市 | 群馬県 | 1 | 40 | 2 |
| 231 | H12.12 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 232 | H12.12 | 南部町 | 和歌山県 | 1 | 40 | 2 |
| 233 | H12.12 | 長野県茅野市 | 長野県 | 1 | 20 | 1 |
| 234 | H12.12 | 長野県茅野市 | 長野県 | 1 | 20 | 1 |
| 235 | H12.12 | 京都府 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 236 | H13.1 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 237 | H13.1 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 238 | H13.1 | 土地開発公社 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 239 | H13.1 | 土地開発公社 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 240 | H13.1 | 八幡市 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 241 | H13.1 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 2 |
| 242 | H13.2 | 社町 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 243 | H13.2 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 60 | 2 |
| 244 | H13.2 | 社町 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 245 | H13.3 | 船穂町 | 岡山県 | 1 | 40 | 1 |
| 246 | H13.3 | 社町 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 247 | H13.3 | 社町 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 248 | H13.3 | 社町 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 249 | H13.3 | 原村役場 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 250 | H13.3 | 民間 | 埼玉県 | 1 | 40 | 1 |
| 251 | H13.3 | 社町役場 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 252 | H13.3 | 上野市 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 253 | H13.3 | 久世町 | 岡山県 | 1 | 40 | 1 |
| 254 | H13.4 | 京都府 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 255 | H13.4 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 256 | H13.4 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 257 | H13.4 | 民間 | 大阪府 | 1 | 60 | 2 |
| 258 | H13.4 | 近畿財務局 | 京都府 | 1 | 60 | 3 |
| 259 | H13.6 | 民間 | 三重県 | 1 | 40 | 2 |
| 260 | H13.6 | 民間 | 埼玉県 | 1 | 40 | 2 |
| 261 | H13.6 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 262 | H13.6 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 263 | H13.6 | 民間 | 兵庫県 | 2 | 40 | 1 |
| 264 | H13.7 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 265 | H13.7 | 民間 | 大分県 | 1 | 40 | 2 |
| 266 | H13.7 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 267 | H13.9 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 268 | H13.9 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 269 | H13.10 | 加西市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 270 | H13.10 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 2 |
| 271 | H13.11 | 民間 | 京都府 | 1 | 20 | 1 |
| 272 | H13.11 | 長野県茅野市 | 長野県 | 1 | 20 | 1 |
| 273 | H13.11 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 274 | H13.11 | 民間 | 京都府 | 1 | 80 | 2 |
| 275 | H13.11 | 奈良県 | 奈良県 | 1 | 40 | 1 |
| 276 | H13.12 | 民間 | 愛知県 | 1 | 40 | 1 |
| 277 | H13.12 | 中主町役場 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 278 | H13.12 | 長野県原村役場 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 279 | H13.12 | 富山県魚津農地林事務所 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 280 | H13.12 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 281 | H13.12 | 大阪府整理組合 | 大阪府 | 1 | 100 | 1 |
| 282 | H13.12 | 辰野町 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 283 | H13.12 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 284 | H13.12 | 園部町 | 京都府 | 1 | 60 | 2 |
| 285 | H14.1 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 286 | H14.2 | 富士見町役場 | 長野県 | 1 | 40 | 2 |
| 287 | H14.2 | 富士見町役場 | 長野県 | 1 | 40 | 2 |
| 288 | H14.3 | 茨木市整理組合 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 289 | H14.3 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 290 | H14.4 | 久世町 | 岡山県 | 1 | 40 | 1 |
| 291 | H14.4 | 土地開発公社 | 兵庫県 | 1 | 100 | 2 |
| 292 | H14.4 | 新潟市 | 新潟県 | 1 | 80 | 2 |
| 293 | H14.4 | 民間 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 294 | H14.5 | 民間 | 京都府 | 2 | 40 | 1 |
| 295 | H14.5 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 296 | H14.5 | 民間 | 京都府 | 1 | 60 | 2 |
| 297 | H14.7 | 榛原町 | 三重県 | 1 | 60 | 2 |
| 298 | H14.8 | 土地開発公社 | 兵庫県 | 2 | 40 | 2 |
| 299 | H14.8 | 日本道路公団大津工事事務所 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 300 | H14.8 | 民間 | 京都府 | 1 | 60 | 3 |
| 301 | H14.8 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 302 | H14.8 | 辰野町 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 303 | H14.9 | 神戸市港湾整備局 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 304 | H14.9 | 民間 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 305 | H14.10 | 神戸市港湾整備局 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 306 | H14.11 | 富士見町役場 | 長野県 | 1 | 20 | 1 |
| 307 | H14.11 | 茅野市 | 長野県 | 1 | 20 | 1 |
| 308 | H14.11 | 長浜市 | 滋賀県 | 1 | 60 | 2 |
| 309 | H14.12 | 大山田村役場 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 310 | H14.12 | 莵田野町役場 | 奈良県 | 1 | 40 | 2 |
| 311 | H14.12 | 民間 | 和歌山県 | 1 | 20 | 1 |
| 312 | H15.1 | 兵庫県 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 313 | H15.1 | 大山田村役場 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 314 | H15.1 | 大山田村役場 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 315 | H15.1 | 大山田村役場 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 316 | H15.1 | 南部町 | 和歌山県 | 1 | 40 | 1 |
| 317 | H15.5 | 兵庫県 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 318 | H15.5 | 兵庫県 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 319 | H15.6 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 320 | H15.8 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 1 |
| 321 | H15.8 | 民間 | 滋賀県 | 1 | 20 | 1 |
| 322 | H15.8 | 民間 | 富山県 | 1 | 40 | 2 |
| 323 | H15.8 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 2 |
| 324 | H15.12 | 兵庫県土地開発公社 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 325 | H15.12 | 兵庫県土地開発公社 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 326 | H15.12 | 大山田村役場 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 327 | H16.1 | 上野市役所 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 328 | H16.1 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 329 | H16.1 | 上野市役所 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 330 | H16.2 | 京都市 | 京都府 | 1 | 40 | 1 |
| 331 | H16.2 | 民間 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 332 | H16.2 | 上野市役所 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 333 | H16.3 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 60 | 2 |
| 334 | H16.5 | 大阪府安威川ダム建設事務所 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 335 | H16.7 | 民間 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 336 | H16.8 | 民間 | 大阪府 | 2 | 60 | 1 |
| 337 | H16.8 | 坂戸消防本部 | 埼玉県 | 1 | 40 | 1 |
| 338 | H16.9 | 民間 | 大阪府 | 1 | 100 | 2 |
| 339 | H16.9 | 民間 | 大阪府 | 1 | 100 | 2 |
| 340 | H16.10 | 上野市 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 341 | H16.10 | (財)京都市土地区画整理協会 | 京都府 | 1 | 90 | 2 |
| 342 | H16.11 | 兵庫県住宅供給公社 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 343 | H17.1 | 香川県 | 香川県 | 1 | 40 | 1 |
| 344 | H17.2 | 民間 | 奈良県 | 1 | 40 | 1 |
| 345 | H17.2 | 京都市住宅供給公社 | 京都府 | 3 | 40 | 1 |
| 346 | H17.2 | 民間 | 大阪府 | 1 | 40 | 1 |
| 347 | H17.2 | 竜王町役場 | 滋賀県 | 1 | 40 | 2 |
| 348 | H17.3 | 民間 | 兵庫県 | 1 | 100 | 2 |
| 349 | H17.7 | 長谷村 | 長野県 | 1 | 40 | 2 |
| 350 | H17.7 | 加西市 | 兵庫県 | 1 | 40 | 2 |
| 351 | H17.9 | 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 352 | H17.9 | 日赤 | 徳島県 | 1 | 40 | 2 |
| 353 | H17.11 | 高遠町 | 長野県 | 1 | 40 | 1 |
| 354 | H17.11 | 高遠町 | 長野県 | 1 | 40 | 2 |
| 355 | H17.11 | 日赤 | 徳島県 | 1 | 40 | 1 |
| 356 | H17.12 | 高遠町 | 長野県 | 1 | 40 | 2 |
| 357 | H18.1 | 京都市 | 京都府 | 1 | 40 | 2 |
| 358 | H18.1 | 伊賀市役所 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 359 | H18.2 | 伊賀市役所 | 三重県 | 1 | 40 | 1 |
| 360 | H18.2 | 国土交通省近畿地方整備局浪速国道事務所 | 大阪府 | 1 | 40 | 2 |
| 361 | H18.2 | 民間 | 愛媛県 | 1 | 40 | 2 |
